Ogni forma giuridica ha il suo prezzo:
Le vostre possibilità a colpo d'occhio.
Forma giuridica | Senza un partner | |
---|---|---|
SA Apporto in contanti | CHF 890.- | |
SA Conferimento in natura | CHF 890.- | |
Sagl Apporto in contanti | CHF 890.- | |
Sagl Conferimento in natura | CHF 890.- | |
Ditta individuale | CHF 300.- | |
Società in nome collettivo | CHF 300.- |
Know what your buy:
These Services are all included.
SERVIZIO | SINGOLA SOCIETÀ | PROPRIETÀ COLLETTIVA | Sagl | SA |
---|---|---|---|---|
Sessione di consulenza online | ||||
Domanda di iscrizione al registro di commercio | ||||
Procure | ||||
Spese notarili | ||||
Invio di tutti i documenti al registro di commercio | ||||
Verifica dell’iscrizione nel registro di commercio | ||||
Modulo di richiesta per l’AVS | ||||
Preparazione dello statuto | ||||
Preparazione dell’atto di fondazione | ||||
Dichiarazioni di Lex-Friedrich e Stampa | ||||
Creazione del registro delle azioni | ||||
Dichiarazione di esonero Revisori dei conti | ||||
Contratto di contributo in natura (fondazioni con contributo in natura) | ||||
Relazione dei fondatori (fondazioni con contributo in natura) |
Servizi esterni e tariffe:
Non è possibile evitare questi costi aggiuntivi.
SERVIZIO | SINGOLA SOCIETÀ | PROPRIETÀ COLLETTIVA | Sagl | SA |
---|---|---|---|---|
Autenticazione della firma (per firma) | ca. CHF 20.– | ca. CHF 20.– | ca. CHF 20.– | ca. CHF 20.– |
Tasse di registro delle imprese | CHF 200.– a 300.– | CHF 200.– a 300.– | CHF 700.– a 900.– | CHF 700.– a 900.– |
Costi per il conto di versamento del capitale | – | – | CHF 200.– a 400.– | CHF 200.– a 400.– |
Conferma della verifica del contributo in natura | – | – | CHF 500.– a 1000.– | CHF 500.– a 1000.– |