Die häufigsten Rechtsformen in der Schweiz sind die Aktiengesellschaft (AG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Einzelfirma und die Kollektivgesellschaft (KLG). In der nachfolgenden Tabelle findest du die wichtigsten Unterschiede. Gerne beraten wir dich dazu auch persönlich (hier geht es zum Beratungsgespräch).
In unserem Blog findest du weitere Infos dazu:
GmbH | AG | Einzelfirma | Kollektivgesellschaft | |
---|---|---|---|---|
Kapital | Mind. CHF 20’000 | Mind. CHF 100’000 (Teilliberierung: mindestens CHF 50’000.-) | Kein Kapitaleinsatz | Kein Kapitaleinsatz |
Haftung | Keine persönliche Haftung | Keine persönliche Haftung | Persönliche und unbeschränkte Haftung | Persönliche und unbeschränkte Haftung |
Name | «Fantasiebez.» + GmbH | «Fantasiebez.» + AG | «Fantasiebez.» + Nachname | «Fantasiebez.» + KlG |
Anzahl Personen | Mind. 1 Person | Mind. 1 Person | 1 Person | Mind. 2 Person |
Buchführung | Immer doppelte Buchhaltung | Immer doppelte Buchhaltung | Ab Umsatz von CHF 500’000 doppelte Buchhaltung | Ab Umsatz von CHF 500’000 doppelte Buchhaltung |
Beteiligung | Möglich | Möglich | Nicht möglich | Möglich |
Steuern | Separate Steuererklärung; nur Stammanteile in privater Steuererklärung (mehr zu Steuern bei der AG und GmbH) | Separate Steuerklärung; nur Aktien in privater Steuererklärung (mehr zu Steuern bei der AG und GmbH) | Gewinn läuft in private Steuererklärung (mehr zu Steuern bei Personengesellschaften) | Gewinn läuft in private Steuererklärungen (mehr zu Steuern bei Personengesellschaften) |
AHV | Lohn ist massgebend | Lohn ist massgebend | Gewinn ist massgebend | Gewinn ist massgebend |
Vorteile |
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|