Les formes juridiques les plus courantes en Suisse sont la société anonyme (SA), la Société à responsabilité limitée (Sàrl), l’entreprise individuelle et la société en nom collectif (SNC). Le tableau suivant vous indique les principales différences. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller de façon personnalisée (cliquer ici pour ouvrir la page entretien de conseil).
Sàrl | SA | Entreprise individuelle | Société en nom collectif | |
---|---|---|---|---|
Capital | Min. 20 000.- CHF | Min. 100 000.- CHF (dont au moins 50 000.- CHF libérés) | Pas de capital investi | Pas de capital investi |
Responsabilité | Pas de responsabilité personnelle | Pas de responsabilité personnelle | Responsabilité personnelle et illimitée | Responsabilité personnelle et illimitée |
Nom | «Nom de fantaisie» + Sàrl | «Nom de fantaisie» + SA | «Nom de fantaisie» + nom de famille | «Nom de fantaisie» + SNC |
Nombre de personnes | Min. 1 personne | Min. 1 personne | 1 personne | Min. 2 personnes |
Comptabilité | Toujours comptabilité en partie double | Toujours comptabilité en partie double | Comptabilité en partie double à partir d’un chiffre d’affaires de 500 000.- CHF | Comptabilité en partie double à partir d’un chiffre d’affaires de 500 000.- CHF |
Participation | Possible | Possible | Impossible | Possible |
Impôts | Déclaration d’impôts séparée; seulement les parts sociales dans la déclaration d’impôts privée | Déclaration d’impôts séparée; seulement les actions dans la déclaration d’impôts privée | Impôt sur le bénéfice dans la déclaration d’impôts privée | Impôt sur le bénéfice dans les déclarations d’impôts privées |
AVS | Le salaire est déterminant | Le salaire est déterminant | Le bénéfice est déterminant | Le bénéfice est déterminant |
Avantages |
|
|
|
|
Inconvénients |
|
|
|
|